欢迎来到四川华呈动力设备有限公司!
设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
 
网站首页 关于我们 产品展示 新闻中心 技术支持 典型客户 联系我们
热门关键词:康明斯柴油发电机组,沃尔沃柴油发电机组,静音发电机组,移动发电机组
康明斯系列柴油发电机组
玉柴系列柴油发电机组
上柴系列柴油发电机组
潍柴系列柴油发电机组
通柴系列柴油发电机组
沃尔沃系列柴油发电机组
奔驰系列柴油发电机组
东方红柴油发电机组
帕金斯系列柴油发电机组
韩国斗山柴油发电机组
无动系列柴油发电机组
济柴190柴油发电机组
低噪音电站系列
移动电站系列
小型柴油发电机组
柴油发电机组配件
全自动发电机组
尾气净化
手机: 18582511155 (简先生)
Q Q: 1660550772
邮箱: 1660550772@qq.com
 
所在的位置:首页 > 产品展示

无动系列柴油发电机组是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的万迪牌135系列新品柴油机,配置名牌发电机而成。无动万迪柴油机选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功率更大、综合性能更优良。功率从100KW-700KW近20多个功率档不同功能的柴油发电机组,让客户有更大的选择余地。 
无锡动力发电机组技术参数:

机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
HC-100GF 100 125 180 WD129D11 6 135*150 12.9 28 213 2650*900*1400 1800
HC-120GF 120 150 216 WD150D15 6 135*150 12.9 28 213 2650*900*1400 1800
HC-150GF 150 187.5 270 WD129TD16 6 135*150 12.9 28 213 2700*900*1400 1900
HC-180GF 180 225 324 WD129TD17 6 135*150 12.9 28 213 2750*900*1400 2100
HC-200GF 200 250 360 WD129TAD23 6 135*150 12.9 28 217 3000*1100*1750 2200
HC-220GF 220 275 396 WD129TAD25 6 135*150 25.8 28 217 3000*1100*1750 2250
HC-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135*150 25.8 28 217 3000*1100*1750 2800
HC-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138*150 25.8 28 221 3200*1400*1800 3400
HC-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138*150 26.8 28 217 3000*1400*1800 3200
HC-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 28 218 3500*1600*1900 3600
HC-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138*150 26.8 50 218 3500*1600*1900 3800
HC-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138*150 26.9 50 208 3600*1600*1900 3850
HC-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135*150 26.9 50 208 3650*1700*2000 4000
HC-450GF 450 563 810 WD269TAD45 12 135*150 26.9 50 208 3650*1700*2000 4000
HC-480GF 480 625 900 WD269TAD48 12 138*150 26.9 50 208 3650*1700*2200 4200
HC-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 135*150 26.9 50 213.7 3650*1700*2200 4200
HC-550GF 550 700 990 WD269TAD56 12 138*150 26.9 50 213.7 3700*1700*2000 4500
HC-580GF 600 750 1080 WD287TAD58 12 138*160 26.9 50 221 3700*1700*2200 4400
HC-600GF 600 750 1080 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 50 221 3700*1700*2200 4400
HC-650GF 650 812 1170 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 50 218 3800*1700*2200 4500
HC-700GF 700 875 1260 WD350TAD68 12 138*150 26.9 50 220 4800*1800*2200 4600
HC-800GF 800 1000 1440 WD327TAD82 12 145*165 32.7 90 197 4500*1800*2100 6500
 

关于我们  |  产品展示  |  新闻中心  |  技术支持  |  典型客户  |  联系我们
Copyright © 2017 schuacheng.com ALL RIGHTS RESERVED
四川华呈动力设备有限公司 版权所有 点击这里给我发消息
蜀ICP备17018684号  技术支持:南充鸿达网络